Alankaras

Basically there are 35 alankaras.but 7 talams are most recognized talams in the Carnatic music.

1.Dhruva Talam:-

|0||=4+2+4+4=14beats

| 0 | |

S r g m |   g r |   s r g r |   s r g m ||
r g m p |   m g |   r g m g |   r g m p ||
g m p d |   p m |   g m p m |   g m p d ||
m p d n |   d p |   m p d p |   m p d n ||
p d n S |   n d |   p d n d |   p d n S ||
S n d p |   d n |   S n d n |   S n d p ||
n d p m |   p d |   n d p d |   n d p m ||
d p m g |   m p |   d p m p |   d p m g ||
p m g r |   g m |   p m g m |   p m g r ||
m g r s |   r g |   m g r g |   m g r s ||

2.Matya Talam:

|0|=4+2+4=10 beats

| 0 |

s r g r |   s r |   s r g m ||
r g m g |   r g |   r g m p ||
g m p m |   g m |   g m p d ||
m p d p |   m p |   m p d n ||
p d n d |   p d |   p d n S ||
S n d n |   S n |   S n d p ||
N d p d |   n d |   n d p m ||
d p m p |   d p |   d p m g ||
P m g m |   p m |   p m g r ||
m g r g |   m g |   m g r s ||

3.Rupaka Talam:

0|=2+4=6 beats

0 |

S r |   s r g m ||
r g |   r g m p ||
g m |   g m p d ||
m p |   m p d n ||
p d |   p d n S ||
S n |   S n d p ||
n d |   n d p m ||
d p |   d p m g ||
p m |   p m g r ||
m g |   m g r s ||

4.Triputa Talam:

|00=3+2+2=7 beats

| 0 0

s r g |   s r |   g m ||
r g m |   r g |   m p ||
g m p |   g m |   p d ||
m p d |   m p |   d n ||
p d n |   p d |   n S ||
S n d |   S n |   d p ||
n d p |   n d |   p m ||
d p m |   d p |   m g ||
p m g |   p m |   g r ||
m g r |   m g |   r s ||

5.Jhampa Talam

|U0=7+1+2=10 beats

| U 0

s r g s r s r |   g |   m , ||
r g m r g r g |   m |   p , ||
g m p g m g m |   p |   d , ||
m p d m p m p |   d |   n , ||
p d n p d p d |   n |   S , ||
s n d S n S n |   d |   p , ||
n d p n d n d |   p |   m , ||
d p m d p d p |   m |   g , ||
p m g p m p m |   g |   r , ||
m g r m g m g |   r |   s , ||

6.Ata Talam

||00=5+5+2+2=14 beats

| | 0 0

s r , g , |   s , r g , |   m , |   m , ||
r g , m , |   r , g m , |   p , |   p , ||
g m , p , |   g , m p , |   d , |   d , ||
m p , d , |   m , p d , |   n , |   n , ||
p d , n , |   p , d n , |   S , |   S , ||
S n , d , |   S , n d , |   p , |   p , ||
d p , m , |   d , p m , |   g , |   g , ||
p m , g , |   p , m g , |   r , |   r , ||
m g , r , |   m , g r , |   s , |   s , ||

7.Eka Talam

|=4 beats

Basically there are 35 alankaras.but 7 talams are most recognized talams in the Carnatic music.

1.Dhruva Talam:-

|0||=4+2+4+4=14beats

| 0 | |

S r g m |   g r |   s r g r |   s r g m ||
r g m p |   m g |   r g m g |   r g m p ||
g m p d |   p m |   g m p m |   g m p d ||
m p d n |   d p |   m p d p |   m p d n ||
p d n S |   n d |   p d n d |   p d n S ||
S n d p |   d n |   S n d n |   S n d p ||
n d p m |   p d |   n d p d |   n d p m ||
d p m g |   m p |   d p m p |   d p m g ||
p m g r |   g m |   p m g m |   p m g r ||
m g r s |   r g |   m g r g |   m g r s ||

2.Matya Talam:

|0|=4+2+4=10 beats

| 0 |

s r g r |   s r |   s r g m ||
r g m g |   r g |   r g m p ||
g m p m |   g m |   g m p d ||
m p d p |   m p |   m p d n ||
p d n d |   p d |   p d n S ||
S n d n |   S n |   S n d p ||
N d p d |   n d |   n d p m ||
d p m p |   d p |   d p m g ||
P m g m |   p m |   p m g r ||
m g r g |   m g |   m g r s ||

3.Rupaka Talam:

0|=2+4=6 beats

0 |

S r |   s r g m ||
r g |   r g m p ||
g m |   g m p d ||
m p |   m p d n ||
p d |   p d n S ||
S n |   S n d p ||
n d |   n d p m ||
d p |   d p m g ||
p m |   p m g r ||
m g |   m g r s ||

4.Triputa Talam:

|00=3+2+2=7 beats

| 0 0

s r g |   s r |   g m ||
r g m |   r g |   m p ||
g m p |   g m |   p d ||
m p d |   m p |   d n ||
p d n |   p d |   n S ||
S n d |   S n |   d p ||
n d p |   n d |   p m ||
d p m |   d p |   m g ||
p m g |   p m |   g r ||
m g r |   m g |   r s ||

5.Jhampa Talam

|U0=7+1+2=10 beats

| U 0

s r g s r s r |   g |   m , ||
r g m r g r g |   m |   p , ||
g m p g m g m |   p |   d , ||
m p d m p m p |   d |   n , ||
p d n p d p d |   n |   S , ||
s n d S n S n |   d |   p , ||
n d p n d n d |   p |   m , ||
d p m d p d p |   m |   g , ||
p m g p m p m |   g |   r , ||
m g r m g m g |   r |   s , ||

6.Ata Talam

||00=5+5+2+2=14 beats

| | 0 0

s r , g , |   s , r g , |   m , |   m , ||
r g , m , |   r , g m , |   p , |   p , ||
g m , p , |   g , m p , |   d , |   d , ||
m p , d , |   m , p d , |   n , |   n , ||
p d , n , |   p , d n , |   S , |   S , ||
S n , d , |   S , n d , |   p , |   p , ||
d p , m , |   d , p m , |   g , |   g , ||
p m , g , |   p , m g , |   r , |   r , ||
m g , r , |   m , g r , |   s , |   s , ||

7.Eka Talam

|=4 beats

|
s r g m ||
r g m p ||
g m p d ||
m p d n ||
p d n S ||
s n d p ||
n d p m ||
d p m g ||
p m g r ||
m g r s ||